Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Günter Schimek (10470)

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Zeitraum: 01.08.2012 bis 01.08.2013




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2012
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 30 24 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 27 27 29 24 - - -
Rest: 30 40 0 43 - - -
6

27.09.2012
Thomas Girstmair Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 31 18 37 24 - -
Rest: 18 0 209 0 84 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 30 30 21 36 25 - -
Rest: 0 2 0 2 0 - -
5

04.10.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 30 - - - -
Rest: 2 68 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Eichmair
Darts: 37 27 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

11.10.2012
Robert Krenn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 35 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 33 33 30 - - - -
Rest: 20 8 20 - - - -
5

18.10.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 21 23 42 27 - -
Rest: 132 172 0 0 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Trojan
Darts: 22 20 24 39 30 - -
Rest: 0 0 104 16 0 - -
1

25.10.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 27 30 24 - - -
Rest: 16 26 0 111 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Krutzler
Darts: 32 27 30 24 - - -
Rest: 0 0 131 0 - - -
1

08.11.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 31 36 63 - - -
Rest: 16 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 38 33 33 63 - - -
Rest: 0 40 14 2 - - -
6

15.11.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 38 31 27 36 27 - -
Rest: 0 0 84 10 5 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Haas
Darts: 39 30 28 36 29 - -
Rest: 2 122 0 0 0 - -
1

22.11.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 41 29 33 21 50 - -
Rest: 0 0 62 118 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Meindl
Darts: 39 30 33 23 48 - -
Rest: 2 40 0 0 2 - -
2

29.11.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 30 33 - - - -
Rest: 32 32 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Böck
Darts: 30 32 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

13.12.2012
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 36 30 - - - -
Rest: 80 10 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Daniela Piassoni
Darts: 27 36 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

20.12.2012
Wolfgang Eidher Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 22 24 30 30 24 - -
Rest: 0 0 125 40 80 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 21 24 28 32 24 - -
Rest: 101 8 0 0 0 - -
6

10.01.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 29 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Krenn
Darts: 27 30 30 - - - -
Rest: 96 57 56 - - - -
2

17.01.2013
Wolfgang Schneider Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 48 33 24 - - - -
Rest: 2 12 118 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 50 32 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

24.01.2013
Andreas Glaser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 36 33 36 37 45 - -
Rest: 0 40 53 0 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 33 34 34 39 45 - -
Rest: 4 0 0 6 0 - -
6

31.01.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 33 24 - - - -
Rest: 179 16 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ray Laverty
Darts: 23 32 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

14.02.2013
Günther Haas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 24 24 29 39 - -
Rest: 32 32 0 0 2 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 33 27 21 30 38 - -
Rest: 0 0 96 16 0 - -
2

07.03.2013
Robert Safran Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 30 37 30 38 - -
Rest: 0 66 0 35 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 24 32 36 32 36 - -
Rest: 40 0 40 0 32 - -
6

14.03.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 37 33 27 30 - -
Rest: 0 0 20 35 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Böck
Darts: 30 39 33 29 27 - -
Rest: 50 20 0 0 33 - -
2

21.03.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 27 36 24 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Glaser
Darts: 36 24 36 21 - - -
Rest: 0 20 4 66 - - -
5

04.04.2013
Thomas Girstmair Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 48 33 23 22 - -
Rest: 10 0 8 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 33 48 31 24 21 - -
Rest: 0 2 0 190 102 - -
6

11.04.2013
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 37 36 23 - - -
Rest: 0 0 7 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 36 39 35 24 - - -
Rest: 31 4 0 49 - - -
6

18.04.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 29 60 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Junge
Darts: 24 30 57 - - - -
Rest: 16 40 2 - - - -
6

25.04.2013
Ty Chea Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 36 33 26 27 - -
Rest: 69 0 6 0 99 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 34 33 35 24 30 - -
Rest: 0 20 0 31 0 - -
5

02.05.2013
Horst Mahn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 24 26 18 - - -
Rest: 75 48 0 90 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 21 27 24 20 - - -
Rest: 0 0 74 0 - - -
2

16.05.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 24 - - - -
Rest: 65 66 32 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Zahalka
Darts: 25 23 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

23.05.2013
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 39 36 35 - - -
Rest: 0 0 6 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Judith Hotes
Darts: 39 36 37 33 - - -
Rest: 25 32 0 32 - - -
5